2025年9月份农村居民最低生活保障金发放名册
发布日期:2025-10-12 20:36信息来源:禹会区长青乡政府 浏览量:
| 长青乡2025年9月份农村居民最低生活保障对象公示花名册 | |||||
| 填报单位:禹会区 | 长青乡 | ||||
| 序号 | 户籍所在地 | 户主姓名 | 家庭类别 | 保障人口 | 金额(户月) |
| 1 | 长青乡 | 石*顺 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 2 | 长青乡 | 冯*娣 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 3 | 长青乡 | 石*泗 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 4 | 长青乡 | 方*明 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 5 | 长青乡 | 张*波 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 6 | 长青乡 | 杨*枝 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 7 | 长青乡 | 石*刚 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 8 | 长青乡 | 杨*队 | 农村低保 | 4 | 2160 |
| 9 | 长青乡 | 石*培 | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 10 | 长青乡 | 石*田 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 11 | 长青乡 | 高*亮 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 12 | 长青乡 | 杨*均 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 13 | 长青乡 | 陈*荣 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 14 | 长青乡 | 石*侠 | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 15 | 长青乡 | 金*义 | 农村低保 | 6 | 3240 |
| 16 | 长青乡 | 石*妹 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 17 | 长青乡 | 杨*义 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 18 | 长青乡 | 张*友 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 19 | 长青乡 | 刘*姐 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 20 | 长青乡 | 杨* | 农村低保 | 4 | 2160 |
| 21 | 长青乡 | 石*明 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 22 | 长青乡 | 孔*保 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 23 | 长青乡 | 金*河 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 24 | 长青乡 | 汪*兰 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 25 | 长青乡 | 周*飞 | 农村低保 | 4 | 1848 |
| 26 | 长青乡 | 张*荣 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 27 | 长青乡 | 杨*琪 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 28 | 长青乡 | 浦*友 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 29 | 长青乡 | 吴*华 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 30 | 长青乡 | 浦*荣 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 31 | 长青乡 | 冯*华 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 32 | 长青乡 | 蔡*侠 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 33 | 长青乡 | 蔡*成 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 34 | 长青乡 | 周*义 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 35 | 长青乡 | 蔡*金 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 36 | 长青乡 | 岳*军 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 37 | 长青乡 | 贺*琴 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 38 | 长青乡 | 吴*兰 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 39 | 长青乡 | 蔡* | 农村低保 | 4 | 2160 |
| 40 | 长青乡 | 彭*芝 | 农村低保 | 3 | 1110 |
| 41 | 长青乡 | 李*兵 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 42 | 长青乡 | 蔡*逢 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 43 | 长青乡 | 岳*雷 | 农村低保 | 5 | 2310 |
| 44 | 长青乡 | 张*强 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 45 | 长青乡 | 张* | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 46 | 长青乡 | 叶*荣 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 47 | 长青乡 | 杨*侠 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 48 | 长青乡 | 魏*芳 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 49 | 长青乡 | 朱*翠 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 50 | 长青乡 | 沈*固 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 51 | 长青乡 | 朱*邦 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 52 | 长青乡 | 赵*贵 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 53 | 长青乡 | 冯*振 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 54 | 长青乡 | 杨*群 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 55 | 长青乡 | 朱*华 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 56 | 长青乡 | 杨*新 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 57 | 长青乡 | 杨*林 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 58 | 长青乡 | 韩*宏 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 59 | 长青乡 | 贾*成 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 60 | 长青乡 | 冯*前 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 61 | 长青乡 | 张*义 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 62 | 长青乡 | 王* | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 63 | 长青乡 | 沈*香 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 64 | 长青乡 | 沈*芝 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 65 | 长青乡 | 何*芝 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 66 | 长青乡 | 沈*启 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 67 | 长青乡 | 胡*莲 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 68 | 长青乡 | 曹*兰 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 69 | 长青乡 | 杨*孔 | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 70 | 长青乡 | 何*华 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 71 | 长青乡 | 付*华 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 72 | 长青乡 | 陈*怀 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 73 | 长青乡 | 沈*山 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 74 | 长青乡 | 沈*银 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 75 | 长青乡 | 彭*秀 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 76 | 长青乡 | 杨*婷 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 77 | 长青乡 | 贾*点 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 78 | 长青乡 | 朱*海 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 79 | 长青乡 | 邵*侠 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 80 | 长青乡 | 杨*庆 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 81 | 长青乡 | 杨*康 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 82 | 长青乡 | 周*秀 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 83 | 长青乡 | 董*星 | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 84 | 长青乡 | 朱*亮 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 85 | 长青乡 | 沈*鹤 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 86 | 长青乡 | 杨*顺 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 87 | 长青乡 | 王*玉 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 88 | 长青乡 | 陈*飞 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 89 | 长青乡 | 何*丹 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 90 | 长青乡 | 沈*东 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 91 | 长青乡 | 曹*侠 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 92 | 长青乡 | 池*兰 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 93 | 长青乡 | 夏*太 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 94 | 长青乡 | 蔡*怀 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 95 | 长青乡 | 金*兰 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 96 | 长青乡 | 高*平 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 97 | 长青乡 | 郑*于 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 98 | 长青乡 | 朱*岭 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 99 | 长青乡 | 夏* | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 100 | 长青乡 | 魏*美 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 101 | 长青乡 | 朱* | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 102 | 长青乡 | 赵*荣 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 103 | 长青乡 | 朱*霞 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 104 | 长青乡 | 陈*平 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 105 | 长青乡 | 巨*里 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 106 | 长青乡 | 巨*清 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 107 | 长青乡 | 朱*莉 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 108 | 长青乡 | 汝*芳 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 109 | 长青乡 | 巨*园 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 110 | 长青乡 | 朱*龙 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 111 | 长青乡 | 丁*美 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 112 | 长青乡 | 常*涛 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 113 | 长青乡 | 朱*洪 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 114 | 长青乡 | 许* | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 115 | 长青乡 | 郑*平 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 116 | 长青乡 | 关*政 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 117 | 长青乡 | 徐*林 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 118 | 长青乡 | 周*美 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 119 | 长青乡 | 石*英 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 120 | 长青乡 | 巨*江 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 121 | 长青乡 | 朱*会 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 122 | 长青乡 | 张*珍 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 123 | 长青乡 | 巨*林 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 124 | 长青乡 | 夏*矿 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 125 | 长青乡 | 朱*利 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 126 | 长青乡 | 高*平 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 127 | 长青乡 | 彭*志 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 128 | 长青乡 | 郭*华 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 129 | 长青乡 | 邓*享 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 130 | 长青乡 | 吴*海 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 131 | 长青乡 | 秦*凤 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 132 | 长青乡 | 周*旺 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 133 | 长青乡 | 李*伟 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 134 | 长青乡 | 葛*卫 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 135 | 长青乡 | 李*美 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 136 | 长青乡 | 李*玉 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 137 | 长青乡 | 徐*良 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 138 | 长青乡 | 周*才 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 139 | 长青乡 | 贾*金 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 140 | 长青乡 | 卢*兰 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 141 | 长青乡 | 徐*虎 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 142 | 长青乡 | 李*芳 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 143 | 长青乡 | 韦*英 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 144 | 长青乡 | 宋*荣 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 145 | 长青乡 | 周* | 农村低保 | 1 | 540 |
| 146 | 长青乡 | 郭*娟 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 147 | 长青乡 | 李*芹 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 148 | 长青乡 | 万*年 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 149 | 长青乡 | 韩*友 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 150 | 长青乡 | 秦*浩 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 151 | 长青乡 | 万*年 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 152 | 长青乡 | 何*凤 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 153 | 长青乡 | 李*雅 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 154 | 长青乡 | 汤*英 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 155 | 长青乡 | 徐*军 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 156 | 长青乡 | 邓*美 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 157 | 长青乡 | 葛*来 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 158 | 长青乡 | 韩*群 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 159 | 长青乡 | 张*珍 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 160 | 长青乡 | 韩*廷 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 161 | 长青乡 | 周*生 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 162 | 长青乡 | 李*康 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 163 | 长青乡 | 周*杰 | 农村低保 | 4 | 2160 |
| 164 | 长青乡 | 周*苹 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 165 | 长青乡 | 韩* | 农村低保 | 1 | 540 |
| 166 | 长青乡 | 宋*凤 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 167 | 长青乡 | 周*燕 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 168 | 长青乡 | 韩*虎 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 169 | 长青乡 | 韩*翠 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 170 | 长青乡 | 裔*素 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 171 | 长青乡 | 孙*岁 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 172 | 长青乡 | 万*琴 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 173 | 长青乡 | 陈*豪 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 174 | 长青乡 | 孙*芹 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 175 | 长青乡 | 万*财 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 176 | 长青乡 | 徐*涵 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 177 | 长青乡 | 徐*和 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 178 | 长青乡 | 苏* | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 179 | 长青乡 | 宋* | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 180 | 长青乡 | 沈*芳 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 181 | 长青乡 | 葛* | 农村低保 | 4 | 1848 |
| 182 | 长青乡 | 胡*兰 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 183 | 长青乡 | 彭*珍 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 184 | 长青乡 | 化*兰 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 185 | 长青乡 | 周*权 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 186 | 长青乡 | 魏*英 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 187 | 长青乡 | 周*灿 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 188 | 长青乡 | 徐*根 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 189 | 长青乡 | 周*华 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 190 | 长青乡 | 葛*连 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 191 | 长青乡 | 周*德 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 192 | 长青乡 | 周* | 农村低保 | 1 | 540 |
| 193 | 长青乡 | 崔*霞 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 194 | 长青乡 | 徐*中 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 195 | 长青乡 | 葛*鱼 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 196 | 长青乡 | 夏*兰 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 197 | 长青乡 | 李*啟 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 198 | 长青乡 | 陈*乐 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 199 | 长青乡 | 黄*梅 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 200 | 长青乡 | 李*学 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 201 | 长青乡 | 宋*英 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 202 | 长青乡 | 陈*英 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 203 | 长青乡 | 刘*华 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 204 | 长青乡 | 陈*兆 | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 205 | 长青乡 | 李*同 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 206 | 长青乡 | 陈*修 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 207 | 长青乡 | 李*丽 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 208 | 长青乡 | 李*虎 | 农村低保 | 4 | 2160 |
| 209 | 长青乡 | 陈*英 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 210 | 长青乡 | 李*连 | 农村低保 | 2 | 740 |
| 211 | 长青乡 | 朱*莲 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 212 | 长青乡 | 王*和 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 213 | 长青乡 | 韩*娟 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 214 | 长青乡 | 李*琴 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 215 | 长青乡 | 汤*思 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 216 | 长青乡 | 陈* | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 217 | 长青乡 | 代*祥 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 218 | 长青乡 | 吕*龙 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 219 | 长青乡 | 李*乐 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 220 | 长青乡 | 李*红 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 221 | 长青乡 | 何*梅 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 222 | 长青乡 | 邱*荣 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 223 | 长青乡 | 李* | 农村低保 | 4 | 1848 |
| 224 | 长青乡 | 蒲*文 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 225 | 长青乡 | 王* | 农村低保 | 1 | 540 |
| 226 | 长青乡 | 房*臣 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 227 | 长青乡 | 杨* | 农村低保 | 1 | 540 |
| 228 | 长青乡 | 刘*友 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 229 | 长青乡 | 李*庸 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 230 | 长青乡 | 赵* | 农村低保 | 1 | 540 |
| 231 | 长青乡 | 李*林 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 232 | 长青乡 | 杜*敦 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 233 | 长青乡 | 邵*云 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 234 | 长青乡 | 赵*安 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 235 | 长青乡 | 李*林 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 236 | 长青乡 | 巨*三 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 237 | 长青乡 | 杜*伦 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 238 | 长青乡 | 杜*全 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 239 | 长青乡 | 李*俊 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 240 | 长青乡 | 李*山 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 241 | 长青乡 | 李*林 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 242 | 长青乡 | 曹*德 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 243 | 长青乡 | 孙*学 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 244 | 长青乡 | 李*华 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 245 | 长青乡 | 徐*英 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 246 | 长青乡 | 丁*兰 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 247 | 长青乡 | 高*珍 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 248 | 长青乡 | 严*志 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 249 | 长青乡 | 杜*尚 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 250 | 长青乡 | 徐* | 农村低保 | 1 | 540 |
| 251 | 长青乡 | 孙*明 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 252 | 长青乡 | 李*茹 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 253 | 长青乡 | 李*留 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 254 | 长青乡 | 李*平 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 255 | 长青乡 | 王* | 农村低保 | 4 | 2160 |
| 256 | 长青乡 | 李*够 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 257 | 长青乡 | 孙*培 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 258 | 长青乡 | 李*林 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 259 | 长青乡 | 杜*亭 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 260 | 长青乡 | 曹*亮 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 261 | 长青乡 | 李*雷 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 262 | 长青乡 | 陈* | 农村低保 | 1 | 462 |
| 263 | 长青乡 | 贾*珍 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 264 | 长青乡 | 李*林 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 265 | 长青乡 | 曹*用 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 266 | 长青乡 | 周*民 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 267 | 长青乡 | 李*新 | 农村低保 | 4 | 2160 |
| 268 | 长青乡 | 韩*英 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 269 | 长青乡 | 赵*莲 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 270 | 长青乡 | 李*绕 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 271 | 长青乡 | 李*前 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 272 | 长青乡 | 李*兵 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 273 | 长青乡 | 朱*巧 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 274 | 长青乡 | 代*云 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 275 | 长青乡 | 李*群 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 276 | 长青乡 | 刘*芹 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 277 | 长青乡 | 吕*薇 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 278 | 长青乡 | 李*言 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 279 | 长青乡 | 李*威 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 280 | 长青乡 | 焦*英 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 281 | 长青乡 | 李*友 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 282 | 长青乡 | 曾*学 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 283 | 长青乡 | 石*甫 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 284 | 长青乡 | 陈*风 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 285 | 长青乡 | 张*然 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 286 | 长青乡 | 宫*华 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 287 | 长青乡 | 张*杰 | 农村低保 | 5 | 2700 |
| 288 | 长青乡 | 石*荣 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 289 | 长青乡 | 焦*玲 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 290 | 长青乡 | 黄*松 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 291 | 长青乡 | 段*想 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 292 | 长青乡 | 石*荣 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 293 | 长青乡 | 张*连 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 294 | 长青乡 | 李*久 | 农村低保 | 6 | 3240 |
| 295 | 长青乡 | 何*娥 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 296 | 长青乡 | 石*保 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 297 | 长青乡 | 李*艳 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 298 | 长青乡 | 石*怀 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 299 | 长青乡 | 曾*习 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 300 | 长青乡 | 段*红 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 301 | 长青乡 | 石*芳 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 302 | 长青乡 | 白*彩 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 303 | 长青乡 | 柳*宝 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 304 | 长青乡 | 李*杰 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 305 | 长青乡 | 陆*先 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 306 | 长青乡 | 段*队 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 307 | 长青乡 | 董*美 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 308 | 长青乡 | 吴*华 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 309 | 长青乡 | 石*昌 | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 310 | 长青乡 | 段*冬 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 311 | 长青乡 | 任*美 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 312 | 长青乡 | 冯*芹 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 313 | 长青乡 | 石*付 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 314 | 长青乡 | 曹*妹 | 农村低保 | 4 | 2160 |
| 315 | 长青乡 | 张*芳 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 316 | 长青乡 | 石*功 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 317 | 长青乡 | 石*荣 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 318 | 长青乡 | 段*赏 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 319 | 长青乡 | 石* | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 320 | 长青乡 | 赵*美 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 321 | 长青乡 | 段*元 | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 322 | 长青乡 | 王*英 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 323 | 长青乡 | 段*华 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 324 | 长青乡 | 刘*青 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 325 | 长青乡 | 石*荣 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 326 | 长青乡 | 李*洪 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 327 | 长青乡 | 沈*凤 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 328 | 长青乡 | 李*华 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 329 | 长青乡 | 杜*英 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 330 | 长青乡 | 陆*华 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 331 | 长青乡 | 伊*芹 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 332 | 长青乡 | 李*棋 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 333 | 长青乡 | 王*华 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 334 | 长青乡 | 张*燕 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 335 | 长青乡 | 徐* | 农村低保 | 4 | 1848 |
| 336 | 长青乡 | 石*光 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 337 | 长青乡 | 王* | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 338 | 长青乡 | 李*梅 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 339 | 长青乡 | 李*新 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 340 | 长青乡 | 石*梅 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 341 | 长青乡 | 沈*豪 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 342 | 长青乡 | 刘* | 农村低保 | 1 | 540 |
| 343 | 长青乡 | 李*侠 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 344 | 长青乡 | 赵*广 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 345 | 长青乡 | 石*梅 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 346 | 长青乡 | 石*宝 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 347 | 长青乡 | 韩*龙 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 348 | 长青乡 | 孙*兰 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 349 | 长青乡 | 李*福 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 350 | 长青乡 | 欧阳*珍 | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 351 | 长青乡 | 李*华 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 352 | 长青乡 | 钮*侠 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 353 | 长青乡 | 石*峰 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 354 | 长青乡 | 石*承 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 355 | 长青乡 | 石*华 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 356 | 长青乡 | 赵*雨 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 357 | 长青乡 | 宫*丽 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 358 | 长青乡 | 李*霞 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 359 | 长青乡 | 李* | 农村低保 | 1 | 540 |
| 360 | 长青乡 | 刘*礼 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 361 | 长青乡 | 陆*男 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 362 | 长青乡 | 黄*明 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 363 | 长青乡 | 刘*华 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 364 | 长青乡 | 李*烨 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 365 | 长青乡 | 吴*侠 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 366 | 长青乡 | 芦*兰 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 367 | 长青乡 | 石*强 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 368 | 长青乡 | 石*怡 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 369 | 长青乡 | 王*侠 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 370 | 长青乡 | 李*豪 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 371 | 长青乡 | 张*荣 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 372 | 长青乡 | 张*云 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 373 | 长青乡 | 李*银 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 374 | 长青乡 | 石*良 | 农村低保 | 2 | 1080 |
| 375 | 长青乡 | 孙* | 农村低保 | 1 | 462 |
| 376 | 长青乡 | 杨*连 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 377 | 长青乡 | 石*良 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 378 | 长青乡 | 李*强 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 379 | 长青乡 | 蔡*祥 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 380 | 长青乡 | 石*昌 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 381 | 长青乡 | 许*英 | 农村低保 | 1 | 540 |
| 382 | 长青乡 | 杨*磊 | 农村低保 | 3 | 1620 |
| 383 | 长青乡 | 吴*保 | 农村低保 | 2 | 924 |
| 384 | 长青乡 | 汪*德 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 385 | 长青乡 | 王*琳 | 农村低保 | 2 | 924 |
