蚌埠市2025年度考试录用公务员职位表
发布日期:2025-01-14 08:49信息来源:禹会区纬四街道 浏览量:
| 蚌埠市2025年度考试录用公务员职位表 | |||||||||||||||||
| 招录机关 | 机构性质 | 机构层级 | 职位类别 | 职位名称 | 职级层次 | 职位代码 | 招考人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的 考试科目 |
备注 (职位简介) |
咨询电话 | ||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 经历 要求 |
其他 | 申论类别 | 专业科目 | ||||||||||
| 蚌埠市纪委监委机关 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 二级主任科员及以下 | 050001 | 1 | 法学类、马克思主义理论类、财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融审计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限女性 | A | 主要从事监督执纪执法、案件办理、廉政教育、财务审计等工作,经常加班、出差 | 0552-3116523 | ||
| 蚌埠市纪委监委机关 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 二级主任科员及以下 | 050002 | 1 | 法学类、马克思主义理论类、财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融审计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限男性 | A | 主要从事监督执纪执法、案件办理、廉政教育、财务审计等工作,经常加班、出差 | 0552-3116523 | ||
| 蚌埠市纪委监委派驻机构 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 二级主任科员及以下 | 050003 | 1 | 法学类、财政学类、金融审计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限女性 | A | 主要从事监督执纪执法、案件办理、财务审计等工作,经常加班、出差 | 0552-3116523 | ||
| 蚌埠市纪委监委派驻机构 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 二级主任科员及以下 | 050004 | 1 | 法学类、财政学类、金融审计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限男性 | A | 主要从事监督执纪执法、案件办理、财务审计等工作,经常加班、出差 | 0552-3116523 | ||
| 蚌埠市纪委监委派出机构 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 二级主任科员及以下 | 050005 | 1 | 法学类、财政学类、金融审计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限女性 | A | 派出到参公事业单位,主要从事监督执纪执法、案件办理、财务审计等工作,经常加班、出差 | 0552-3116523 | ||
| 蚌埠市纪委监委派出机构 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 二级主任科员及以下 | 050006 | 1 | 法学类、财政学类、金融审计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限男性 | A | 派出到参公事业单位,主要从事监督执纪执法、案件办理、财务审计等工作,经常加班、出差 | 0552-3116523 | ||
| 蚌埠市委办公室 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 机关综合 | 二级主任科员及以下 | 050007 | 1 | 电子信息(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、金融学(二级学科)、金融(专业学位) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | A | 主要从事机关综合、综合文字、产业政策研究等工作,需具有较强的文字水平和沟通协调能力,工作强度较大,经常加班 | 0552-3121259 | ||
| 蚌埠市委统战部 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 机关综合 | 二级主任科员及以下 | 050008 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、经济学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | A | 主要从事新闻宣传、理论研究、综合文字等工作,需具有较强文字水平和政治理论素养,能熟练使用办公自动化软件 | 0552-3110677 | ||
| 蚌埠市委社会工作部 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 行业管理 | 二级主任科员及以下 | 050009 | 1 | 工学门类、数学(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | A | 主要从事全市行业协会商会服务管理、数据统计等工作 | 0552-3119910 | ||
| 蚌埠市委社会工作部 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 信息管理 | 二级主任科员及以下 | 050010 | 1 | 信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | A | 主要从事新媒体运维、网络信息安全等工作 | 0552-3119910 | ||
| 蚌埠市委政策研究室 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 综合文字 | 二级主任科员及以下 | 050011 | 1 | 法学门类、经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | 中共党员 | A | 主要从事综合文字、政策研究等工作,需具有较强的文字水平和沟通协调能力,经常加班 | 0552-3115378 | |
| 蚌埠市政协机关 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 机关综合 | 二级主任科员及以下 | 050012 | 1 | 经济学门类、管理学门类、法学类、历史学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事机关综合、网络管理等工作 | 0552-3124822 | |||
| 蚌埠市中级人民法院 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 法官助理 | 三级法官助理及以下 | 050013 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | A | 普通高等学校毕业,主要从事审判辅助工作 | 0552-3131512 | ||
| 蚌埠市中级人民法院 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 司法行政 | 二级主任科员及以下 | 050014 | 1 | 法医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事伤情鉴定等工作 | 0552-3131512 | |||
| 蚌埠市总工会 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 综合文字 | 二级主任科员及以下 | 050015 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事新闻宣传、综合文字等工作 | 0552-2044360 | |||
| 蚌埠市工商联 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 经济服务 | 二级主任科员及以下 | 050016 | 1 | 法学类、金融学类、经济与贸易类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事经济服务、信息宣传等工作 | 0552-2058051 | |||
| 蚌埠市发展和改革委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 经济分析 | 二级主任科员及以下 | 050017 | 1 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事全市经济发展宏观分析等工作 | 0552-3125279 | |||
| 蚌埠市发展和改革委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 项目管理 | 二级主任科员及以下 | 050018 | 1 | 能源动力类、自动化类、电子信息类、计算机类、化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事新能源汽车、新材料、新型显示等新兴产业发展研究、项目投资管理等工作,需经常加班和出差 | 0552-3125279 | |||
| 蚌埠市发展和改革委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 产业研究 | 二级主任科员及以下 | 050019 | 1 | 机械类、材料类、环境科学与工程类、生物科学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事高新技术产业、战略性新兴产业发展研究、项目投资管理等工作,需经常加班和出差 | 0552-3125279 | |||
| 蚌埠市科学技术局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 科技管理 | 二级主任科员及以下 | 050020 | 1 | 电子科学与技术(一级学科)、电子信息(一级学科)、智能科学与技术(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事人工智能、传感器等产业发展研究,以及相关行业企业服务、成果转化、科技招商、项目管理、平台建设等工作 | 0552-2046271 | |||
| 蚌埠市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务 | 人民警察 | 二级警长及以下 | 050021 | 3 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 限男性 | C | 公安 | 主要从事公安一线执法勤务,以及数据处理、计算机应用、网络安全管理等工作 | 0552-2089093 | |
| 蚌埠市公安局 | 行政 | 市级 | 警务技术 | 网络安全管理★ | 警务技术二级主管及以下 | 050022 | 2 | 计算机类、人工智能专业、网络安全与执法专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | A | 计算机 | 主要从事数据库开发、系统编程管理、信息安全及公安一线执法勤务等工作 | 0552-2089093 | ||
| 蚌埠市公安局 | 行政 | 市级 | 警务技术 | 法医★ | 警务技术二级主管及以下 | 050023 | 1 | 法医学类、临床医学专业、医学影像学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | A | 公安 | 主要从事法医检验鉴定、公安一线执法勤务等工作 | 0552-2089093 | |
| 蚌埠市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务 | 金融财会★ | 二级警长及以下 | 050024 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | C | 财会 | 主要从事公安一线执法勤务,以及有关警务保障、财会等工作 | 0552-2089093 | ||
| 蚌埠市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务 | 特警 | 二级警长及以下 | 050025 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 25周岁以下 | 限男性 | C | 公安 | 主要从事特警等一线执法勤务工作 | 0552-2089093 | |
| 蚌埠市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务 | 人民警察 | 二级警长及以下 | 050026 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 公安 | 主要从事公安一线执法勤务工作 | 0552-2089093 | |
| 蚌埠市人力资源和社会保障局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 财务管理 | 二级主任科员及以下 | 050027 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 财会 | 主要从事全市社保方面会计财务、经济审计等工作 | 0552-2045485 | ||
| 蚌埠市自然资源和规划局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 自然资源管理 | 二级主任科员及以下 | 050028 | 1 | 自然保护与环境生态类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事自然资源相关的生态保护、修复与管理等工作 | 0552-2155981 | |||
| 蚌埠市生态环境局怀远县生态环境分局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 生态环境保护 | 四级主任科员及以下 | 050029 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | A | 主要从事污染防治、环评审批、环保问题整改等工作 | 0552-8012134 | ||
| 蚌埠市生态环境局五河县生态环境分局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 生态环境保护 | 四级主任科员及以下 | 050030 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、生物科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事污染防治、环评审批、环保问题整改等工作 | 0552-2335951 | |||
| 蚌埠市交通运输局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 交通运输管理 | 二级主任科员及以下 | 050031 | 1 | 工商管理类、交通运输类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事交通运输综合管理工作 | 0552-3028837 | |||
| 蚌埠市农业农村局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 农业项目管理 | 二级主任科员及以下 | 050032 | 1 | 农业工程类、农业经济管理类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目管理及相关财务管理工作,经常到田间项目一线,经常加班 | 0552-3125335 | |||
| 蚌埠市农业农村局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 农业产业管理 | 二级主任科员及以下 | 050033 | 1 | 植物生产类、动物生产类、水产类、动物医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事种植业、畜牧业、渔业等农业产业管理工作,经常到基层一线 | 0552-3125335 | |||
| 蚌埠市农业农村局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 农业综合管理 | 二级主任科员及以下 | 050034 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | A | 主要从事农业农村综合管理工作,经常加班 | 0552-3125335 | ||
| 蚌埠市水利局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 水利管理 | 二级主任科员及以下 | 050035 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事水利建设管理工作 | 0552-3131322 | |||
| 蚌埠市卫生健康委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 卫生健康管理 | 二级主任科员及以下 | 050036 | 1 | 临床医学专业、预防医学专业、中医学专业、药学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事全市卫生健康事业发展规划、指导督察等工作 | 0552-3110982 | |||
| 蚌埠市审计局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 电子数据审计 | 二级主任科员及以下 | 050037 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 计算机 | 主要从事电子数据审计、电子数据处理、计算机维护等工作 | 0552-2057790 | ||
| 蚌埠高新技术产业开发区综合执法局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 机关综合 | 二级主任科员及以下 | 050038 | 1 | 机械类、财政学专业、金融学专业、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | A | 主要从事安全监督管理、监督检查、审查调查、资产管理等工作 | 0552-4099339 | ||
| 蚌埠高新技术产业开发区综合执法局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 机关综合 | 二级主任科员及以下 | 050039 | 1 | 机械类、财政学专业、金融学专业、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限女性 | A | 主要从事安全监督管理、监督检查、审查调查、资产管理等工作 | 0552-4099339 | ||
| 蚌埠经济开发区综合执法局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 经济与科技发展 | 二级主任科员及以下 | 050040 | 1 | 经济学门类、材料类、自动化类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事经济与科技信息化发展等工作,经常加班、出差,适合男性报考 | 0552-3083309 | |||
| 蚌埠市委党校 | 党群参公 | 市级 | 综合管理 | 机关综合 | 二级主任科员及以下 | 050041 | 1 | 法学类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | A | 参公事业单位,主要从事图文管理、综合文字等工作 | 0552-3121125 | ||
| 蚌埠市生态环境局市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政参公 | 市级 | 行政执法 | 生态环境保护 | 二级主任科员及以下 | 050042 | 2 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 参公事业单位,主要从事环境执法检查、环境突发事件应急处置等工作,录用后分配到市辖区大队 | 0552-3127906 | |||
| 蚌埠市水利局市水旱灾害防治中心 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 水旱灾害防治 | 二级主任科员及以下 | 050043 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 参公事业单位,主要从事水旱灾害预警、防治等工作 | 0552-3131322 | |||
| 蚌埠市审计局市经济责任审计处 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 财务审计 | 二级主任科员及以下 | 050044 | 1 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 财会 | 参公事业单位,主要从事财务审计等工作 | 0552-2057790 | ||
| 蚌埠市所辖部分县(区)司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 050045 | 4 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书 | B | 主要从事法治建设、行政复议、行政应诉等工作,龙子湖区司法局、淮上区司法局、五河县司法局、固镇县司法局各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0552-3040220 | ||
| 龙子湖区人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 法官助理 | 四级法官助理及以下 | 050046 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 普通高等学校毕业,主要从事执行辅助工作,需要经常加班和出差,适合男性报考 | 0552-3012926 | ||
| 龙子湖区人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 检察官助理 | 四级检察官助理及以下 | 050047 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 普通高等学校毕业,主要从事检察业务辅助工作 | 0552-3132772 | ||
| 龙子湖区人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 050048 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 主要从事计算机网络维护等司法辅助工作 | 0552-3132772 | ||
| 龙子湖区曹山街道 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 街道事务管理 | 四级主任科员及以下 | 050049 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事街道综合事务管理工作 | 0552-3040220 | |||
| 龙子湖区街道机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 街道事务管理 | 四级主任科员及以下 | 050050 | 6 | 理学门类、工学门类、金融学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事街道经济发展等综合事务管理工作,曹山街道、东风街道、东升街道、延安街道、治淮街道、解放街道各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0552-3040220 | ||
| 蚌山区纪委监委机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 纪检监察 | 四级主任科员及以下 | 050051 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 法律 | 主要从事监督执纪问责工作 | 0552-2046259 | |
| 蚌山区人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 法官助理 | 四级法官助理及以下 | 050052 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 普通高等学校毕业,主要从事审判辅助工作 | 0552-3713503 | ||
| 蚌山区人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 检察官助理 | 四级检察官助理及以下 | 050053 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 普通高等学校毕业,主要从事检察业务辅助工作 | 0552-3132772 | ||
| 蚌山区人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 050054 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 财会 | 主要从事机关财务管理、内部审计等司法行政工作 | 0552-3132772 | ||
| 蚌山区胜利街道 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 社会事务管理 | 四级主任科员及以下 | 050055 | 1 | 经济学门类、公共管理类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事街道公共事务服务及机关综合事务等工作 | 0552-2046259 | ||
| 蚌山区燕山乡 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 050056 | 1 | 经济学门类、工学门类、管理学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事乡镇经济发展、综合事务管理等工作 | 0552-2046259 | ||
| 禹会区人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 法官助理 | 四级法官助理及以下 | 050057 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 普通高等学校毕业,主要从事审判辅助工作 | 0552-4950219 | ||
| 禹会区人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 050058 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事司法行政、综合文字、综合管理等工作 | 0552-4950219 | ||
| 禹会区人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 检察官助理 | 四级检察官助理及以下 | 050059 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 普通高等学校毕业,主要从事检察业务辅助工作 | 0552-4195107 | ||
| 禹会区人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 050060 | 1 | 法学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事检察新闻宣传、检察政策研究等司法行政工作 | 0552-4195107 | |||
| 淮上区人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 050061 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 财会 | 主要从事机关财务管理、内部审计等司法行政工作 | 0552-2829706 | ||
| 淮上区司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 050062 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 法律 | 主要从事法治建设、行政应诉等工作 | 0552-2829954 | ||
| 淮上区吴小街镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 乡村经济发展 | 四级主任科员及以下 | 050063 | 1 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事乡镇经济发展工作 | 0552-2815161 | |||
| 淮上区梅桥镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 工程建设管理 | 四级主任科员及以下 | 050064 | 1 | 土木类、水利类、建筑类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事工程建设规划、设计、施工管理、质量监督等工作 | 0552-4987210 | |||
| 淮上区梅桥镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 人武专干 | 四级主任科员及以下 | 050065 | 1 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 专科及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 军事知识 | 主要从事民兵、预备役、征兵等人民武装工作 | 0552-4987210 | ||
| 淮上区曹老集镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 050066 | 1 | 管理学门类、工学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事乡镇综合事务管理等工作 | 0552-3291035 | |||
| 淮上区曹老集镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 人武专干 | 四级主任科员及以下 | 050067 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服役满5年的高校毕业生退役军人 | 中共党员 | B | 军事知识 | 主要从事民兵、预备役、征兵等人民武装工作 | 0552-3291035 | |
| 怀远县纪委监委机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 纪检监察 | 四级主任科员及以下 | 050068 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 法律 | 主要从事监督执纪执法工作,需经常加班、出差 | 0552-8212689 | |
| 怀远县委办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 050069 | 1 | 经济学门类、法学门类、工学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 主要从事目标督查、政策研究等工作,需经常性加班、外出,适合男性报考 | 0552-8212935 | ||
| 怀远县委机构编制委员会办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 050070 | 1 | 统计学类、计算机类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 主要从事机关综合事务管理工作 | 0552-8212369 | ||
| 怀远县人大常委会办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 050071 | 1 | 经济学门类、工学门类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事立法监督、调查研究及综合协调等工作 | 0552-8212600 | |||
| 怀远县政协办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 050072 | 1 | 经济学类、工商管理类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事政策研究、综合事务等工作,工作量较大,适合男性报考 | 0552-8212566 | |||
| 共青团怀远县委员会 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 050073 | 2 | 管理学门类、理学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 26周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事机关综合事务管理工作 | 0552-8212259 | ||
| 怀远县人民法院 | 党群 | 县级 | 行政执法 | 司法警察 | 四级警长及以下 | 050074 | 1 | 法学类、公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 限男性 | C | 主要从事男性犯罪嫌疑人庭审押解等工作,需要经常值班和到外地出差 | 0552-8213431 | ||
| 怀远县人民检察院 | 党群 | 县级 | 行政执法 | 司法警察 | 四级警长及以下 | 050075 | 1 | 法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 限男性 | C | 主要从事一线司法警务、押解执勤等工作,需要适应经常性夜间值班和出差工作 | 0552-8213227 | ||
| 怀远县教育局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 050076 | 1 | 土木类、建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事学校项目谋划、工程建设管理等工作 | 0552-8025732 | |||
| 怀远县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务 | 金融财会★ | 二级警长及以下 | 050077 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 本科及以上 | 30周岁以下 | C | 财会 | 主要从事公安一线执法勤务,以及有关警务保障、财会等工作 | 0552-2226011 | |||
| 怀远县财政局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 财政管理 | 四级主任科员及以下 | 050078 | 1 | 审计学专业、财政学专业、财务管理专业、经济学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 财会 | 主要从事财政综合管理、财务审计等工作 | 0552-8216965 | ||
| 怀远县水利局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 水利建设管理 | 四级主任科员及以下 | 050079 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事水利建设规划管理相关工作 | 0552-8322311 | |||
| 怀远县应急管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 应急管理 | 四级主任科员及以下 | 050080 | 1 | 化学类、化工与制药类、水利类、土木类、安全科学与工程类、公安技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 主要从事生产安全执法检查、事故应急救援、救灾减灾等工作,需经常值班 | 0552-8212655 | |||
| 怀远县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 审计 | 四级主任科员及以下 | 050081 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 财会 | 主要从事审计监督和评价工作,经常出差,适合男性报考 | 0552-8212018 | |
| 怀远县统计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 统计综合管理 | 四级主任科员及以下 | 050082 | 1 | 统计学类、经济学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、数学与应用数学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事统计综合管理工作 | 0552-8212132 | ||
| 怀远县档案馆 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 050083 | 1 | 历史学类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,主要从事档案管理、党史与地方志等工作 | 0552-8215102 | |||
| 怀远县档案馆 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 信息化管理 | 四级主任科员及以下 | 050084 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 参公事业单位,主要从事档案信息化管理等工作 | 0552-8215102 | ||
| 怀远县文化旅游体育局县文化市场综合行政执法大队 | 行政参公 | 县级 | 行政执法 | 文化市场监管 | 四级主任科员及以下 | 050085 | 1 | 法学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 参公事业单位,主要从事网络和线下文化、旅游、文物等文化市场领域综合行政执法工作 | 0552-8855008 | |||
| 怀远县农业农村局县农业综合开发办公室 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 农业综合服务 | 四级主任科员及以下 | 050086 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 参公事业单位,主要从事农业综合开发服务等工作 | 0552-8212539 | |||
| 怀远县白乳泉街道 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 社会事务管理 | 四级主任科员及以下 | 050087 | 1 | 理学门类、工学门类、金融学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事公共事务服务及街道综合事务等工作 | 0552-8055004 | ||||
