禹会区食品生产监督检查信息公示(10月)
发布日期:2025-10-22 09:49信息来源:禹会区纬四街道 浏览量:
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 执行情况 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 处罚名称 | |
| 蚌埠市禹会区湘蚌食品贸易商行 | 个体工商户 | 92340304MA2WT9UL5X | 安新勇 | 禹市监处罚〔2025〕253号 | 《中华人民共和国商标法》第五十七条第(四)项 | 侵犯注册商标专用权 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 罚款 | 罚款10000元,上缴国库 | 1 | 2025/10/17 | 2099/12/31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2025/10/17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区湘蚌食品贸易商行侵犯注册商标专用权案 | ||||
| 蚌埠市禹会区杭杭小吃部 | 个体工商户 | 92340304MA8R1C8J02 | 刘礼杭 | 禹市监处罚〔2025〕217号 | 《安徽省食品安全条例》 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 《安徽省食品安全条例》 | 警告 | 警告 | 2025/10/17 | 2099/12/31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2025/10/17 | 公开 | 行政处罚 | 刘礼杭安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作案 | 轻微 | ||||
| 蚌埠市禹会区金桶足疗店(个体工商户) | 个体工商户 | 92340304MAE72PX08D | 刘明香 | 禹市监处罚〔2025〕296号 | 《中华人民共和国广告法》第十七条 | 除医疗、药品、医疗器械广告外,使用医疗用语发布广告 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款30元,上缴国库。 | 0.003 | 45947 | 73050 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 45947 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区金桶足疗店(个体工商户)使用医疗用语发布广告案 | 轻微 | |||
| 蚌埠市禹会区老车站烧烤店(个体工商户) | 个体工商户 | 92340304MADPMPCC69 | 冯军伟 | 禹市监处罚〔2025〕226号 | 《安徽省食品安全条例》 | 安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作 | 《安徽省食品安全条例》 | 警告 | 警告 | 45952 | 73050 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 45952 | 公开 | 行政处罚 | 冯军伟安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品工作案 | 轻微 | ||||
| 蚌埠市禹会区汪记面馆 | 个体工商户 | 92340304MA2U9KTB64 | 汪伟 | 禹市监处罚〔2025〕310号 | 未取得健康证明 | 2025年10月22日,我局执法人员现场进行检查,发现店内员工未办理健康证明从事接触直接入口食品的工作,我局执法人员当场下达了责令整改通知书。上述行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第四十五条的规定。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十九条之规定,申请予以立案。 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 警告 | 警告 | 45952 | 73050 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 45952 | 公开 | 行政处罚 | 未取得健康证明案 | |||||
| 蚌埠市禹会区胡海熟食店 | 个体工商户 | 92340304MA8QCM2C1G | 胡海 | 禹市监处罚〔2025〕311号 | 未取得健康证明 | 2025年10月22日,我局执法人员现场进行检查,发现店内员工未办理健康证明从事接触直接入口食品的工作,我局执法人员当场下达了责令整改通知书。上述行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第四十五条的规定。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十九条之规定,申请予以立案。 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 警告 | 警告 | 45952 | 73050 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 45952 | 公开 | 行政处罚 | 未取得健康证明案 | |||||
| 蚌埠市禹会区手艺仁美容馆 | 个体工商户 | 92340304MADRPMTW8M | 王妮 | 禹市监处罚〔2025〕312号 | 未取得健康证明 | 2025年10月22日,我局执法人员现场进行检查,发现店内员工未办理健康证明从事接触直接入口食品的工作,我局执法人员当场下达了责令整改通知书。上述行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第四十五条的规定。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十九条之规定,申请予以立案。 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 警告 | 警告 | 45952 | 73050 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 45952 | 公开 | 行政处罚 | 未取得健康证明案 | |||||
| 蚌埠市禹会区雨浩餐饮店 | 个体工商户 | 92340304MAE220B99G | 万帅帅 | 禹市监处罚〔2025〕313号 | 未取得健康证明 | 2025年10月22日,我局执法人员现场进行检查,发现店内员工未办理健康证明从事接触直接入口食品的工作,我局执法人员当场下达了责令整改通知书。上述行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第四十五条的规定。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十九条之规定,申请予以立案。 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 警告 | 警告 | 45952 | 73050 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 45952 | 公开 | 行政处罚 | 未取得健康证明案 |
皖公网安备 34030002000010号