禹会区市场监管局2025年行政处罚案件公示12.12
发布日期:2025-12-26 15:03信息来源:禹会区纬四街道 浏览量:
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 执行情况 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 处罚名称 | 严重程度 |
| 蚌埠市禹会区叁叁得酒酒馆(个体工商户) | 个体工商户 | 92340304MAEAHHG374 | 唐杨宝 | 禹市监处罚〔2025〕324号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第十项 | 经营过期食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 | 没收违法所得、没收非法财物;罚款 | 1、没收过期的3瓶“夏日纷苹果味酒”。 | 0.1 | 0.012 | 2025-12-8 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 三年 | 340304 | 2025-12-8 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区叁叁得酒酒馆(个体工商户)经营过期食品案 | 轻微 | ||
| 2、罚款人民币1000元,上缴国库。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蚌埠市森屿商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340304MAEQR3G11F | 李银娣 | 禹市监处罚〔2025〕326号 | 《中华人民共和国广告法》第十三条、第二十八条第一款二项 | 贬低其他商品、发布虚假广告 | 《中华人民共和国广告法》第五十五条 | 罚款 | 罚款600元,上缴国库 | 0.06 | 2025-12-10 | 2099-12-10 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2025-12-10 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市森屿商贸有限公司发布违法广告案 | ||||
| 蚌埠市禹会区时光传媒工作室 | 个体工商户 | 92340304MADT382Q0A | 罗艳峰 | 禹市监处罚〔2025〕327号 | 《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款 | 销售标签不合格食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | 1.没收标签不合格烤肠1840根; | 0.1 | 0.376 | 2025-12-11 | 2099-12-11 | 处罚决定日期+3年 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2025-12-11 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区时光传媒工作室销售标签不合格食品案 | |||
| 2.没收违法所所得80元; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.罚款1000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蚌埠市禹会区阿亿餐饮店 | 个体工商户 | 92340304MA8QM18A0J | 费富 | 禹市监当罚〔2025〕339号 | 中华人民共和国食品安全法 | 未取得健康证明从事接触直接入口食品的工作 | 中华人民共和国食品安全法 | 警告 | 警告 | 2025-12-11 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2025-12-12 | 公开 | 行政处罚 | 未取得健康证明从事接触直接入口食品的工作 | 轻 |
皖公网安备 34030002000010号