2025年11月份农村居民最低生活保障金发放名册

发布时间:2025-11-28 11:30 来源: 禹会区长青乡政府 浏览量: 【字号:   打印
长青乡2025年11月份农村居民最低生活保障对象公示花名册
填报单位:禹会区 长青乡
序号 户籍所在地 户主姓名 家庭类别 保障人口 金额(户月)
1 长青乡 石*顺 农村低保 1 540
2 长青乡 冯*娣 农村低保 1 540
3 长青乡 石*泗 农村低保 1 540
4 长青乡 方*明 农村低保 3 1620
5 长青乡 张*波 农村低保 2 1080
6 长青乡 杨*枝 农村低保 2 1080
7 长青乡 石*刚 农村低保 2 924
8 长青乡 杨*队 农村低保 4 2160
9 长青乡 石*培 农村低保 3 1386
10 长青乡 石*田 农村低保 1 370
11 长青乡 高*亮 农村低保 1 462
12 长青乡 杨*均 农村低保 1 540
13 长青乡 陈*荣 农村低保 1 462
14 长青乡 石*侠 农村低保 3 1386
15 长青乡 金*义 农村低保 6 3240
16 长青乡 石*妹 农村低保 2 924
17 长青乡 杨*义 农村低保 1 540
18 长青乡 张*友 农村低保 2 1080
19 长青乡 刘*姐 农村低保 2 1080
20 长青乡 杨* 农村低保 4 2160
21 长青乡 石*明 农村低保 2 1080
22 长青乡 孔*保 农村低保 1 370
23 长青乡 金*河 农村低保 2 1080
24 长青乡 汪*兰 农村低保 1 462
25 长青乡 周*飞 农村低保 4 1848
26 长青乡 张*荣 农村低保 1 462
27 长青乡 杨*琪 农村低保 3 1620
28 长青乡 浦*友 农村低保 1 462
29 长青乡 吴*华 农村低保 2 924
30 长青乡 浦*荣 农村低保 2 1080
31 长青乡 冯*华 农村低保 2 1080
32 长青乡 蔡*侠 农村低保 1 540
33 长青乡 蔡*成 农村低保 2 1080
34 长青乡 周*义 农村低保 1 540
35 长青乡 蔡*金 农村低保 1 462
36 长青乡 岳*军 农村低保 3 1620
37 长青乡 贺*琴 农村低保 1 540
38 长青乡 吴*兰 农村低保 2 924
39 长青乡 蔡* 农村低保 4 2160
40 长青乡 彭*芝 农村低保 3 1110
41 长青乡 李*兵 农村低保 2 924
42 长青乡 蔡*逢 农村低保 3 1620
43 长青乡 岳*雷 农村低保 5 2310
44 长青乡 张*强 农村低保 2 1080
45 长青乡 张* 农村低保 2 1080
46 长青乡 叶*荣 农村低保 1 462
47 长青乡 杨*侠 农村低保 1 540
48 长青乡 魏*芳 农村低保 2 924
49 长青乡 朱*翠 农村低保 1 540
50 长青乡 沈*固 农村低保 1 462
51 长青乡 朱*邦 农村低保 2 924
52 长青乡 赵*贵 农村低保 3 1620
53 长青乡 冯*振 农村低保 2 1080
54 长青乡 杨*群 农村低保 1 540
55 长青乡 朱*华 农村低保 3 1620
56 长青乡 杨*新 农村低保 1 540
57 长青乡 杨*林 农村低保 1 462
58 长青乡 韩*宏 农村低保 2 1080
59 长青乡 贾*成 农村低保 2 924
60 长青乡 冯*前 农村低保 2 924
61 长青乡 张*义 农村低保 2 1080
62 长青乡 王*  农村低保 3 1386
63 长青乡 沈*香 农村低保 2 1080
64 长青乡 沈*芝 农村低保 1 540
65 长青乡 何*芝 农村低保 1 462
66 长青乡 曹*兰 农村低保 1 462
67 长青乡 杨*孔 农村低保 1 370
68 长青乡 何*华 农村低保 1 462
69 长青乡 付*华 农村低保 1 540
70 长青乡 陈*怀 农村低保 2 924
71 长青乡 沈*山 农村低保 2 924
72 长青乡 沈*银 农村低保 2 924
73 长青乡 彭*秀 农村低保 1 540
74 长青乡 杨*婷 农村低保 1 540
75 长青乡 贾*点 农村低保 1 462
76 长青乡 邵*侠 农村低保 1 540
77 长青乡 杨*康 农村低保 1 540
78 长青乡 周*秀 农村低保 1 462
79 长青乡 董*星 农村低保 3 1386
80 长青乡 朱*亮 农村低保 1 540
81 长青乡 沈*鹤 农村低保 3 1620
82 长青乡 杨*顺 农村低保 3 1620
83 长青乡 陈*飞 农村低保 2 1080
84 长青乡 何*丹 农村低保 3 1620
85 长青乡 沈*东 农村低保 1 540
86 长青乡 曹*侠 农村低保 2 1080
87 长青乡 池*兰 农村低保 1 540
88 长青乡 夏*太 农村低保 2 1080
89 长青乡 蔡*怀 农村低保 1 462
90 长青乡 金*兰 农村低保 1 540
91 长青乡 高*平 农村低保 1 540
92 长青乡 郑*于 农村低保 2 1080
93 长青乡 朱*岭 农村低保 2 924
94 长青乡 夏* 农村低保 2 1080
95 长青乡 魏*美 农村低保 1 540
96 长青乡 朱* 农村低保 2 1080
97 长青乡 赵*荣 农村低保 2 1080
98 长青乡 朱*霞 农村低保 1 540
99 长青乡 陈*平 农村低保 2 1080
100 长青乡 巨*里 农村低保 1 462
101 长青乡 巨*清 农村低保 1 462
102 长青乡 朱*莉 农村低保 1 540
103 长青乡 汝*芳 农村低保 2 1080
104 长青乡 巨*园 农村低保 1 540
105 长青乡 朱*龙 农村低保 2 1080
106 长青乡 丁*美 农村低保 1 540
107 长青乡 常*涛 农村低保 1 540
108 长青乡 朱*洪 农村低保 1 540
109 长青乡 许* 农村低保 2 1080
110 长青乡 郑*平 农村低保 1 540
111 长青乡 关*政 农村低保 1 540
112 长青乡 徐*林 农村低保 1 462
113 长青乡 周*美 农村低保 1 462
114 长青乡 石*英 农村低保 1 540
115 长青乡 朱*会 农村低保 1 540
116 长青乡 张*珍 农村低保 1 462
117 长青乡 巨*林 农村低保 2 1080
118 长青乡 夏*矿 农村低保 2 924
119 长青乡 朱*利 农村低保 1 370
120 长青乡 高*平 农村低保 1 462
121 长青乡 彭*志 农村低保 1 540
122 长青乡 郭*华 农村低保 1 540
123 长青乡 邓*享 农村低保 1 462
124 长青乡 吴*海 农村低保 1 540
125 长青乡 秦*凤 农村低保 1 540
126 长青乡 周*旺 农村低保 1 370
127 长青乡 李*伟 农村低保 1 540
128 长青乡 葛*卫 农村低保 1 462
129 长青乡 李*美 农村低保 1 540
130 长青乡 李*玉 农村低保 1 540
131 长青乡 徐*良 农村低保 2 924
132 长青乡 周*才 农村低保 1 462
133 长青乡 贾*金 农村低保 2 924
134 长青乡 卢*兰 农村低保 1 462
135 长青乡 徐*虎 农村低保 1 462
136 长青乡 李*芳 农村低保 1 540
137 长青乡 韦*英 农村低保 1 540
138 长青乡 宋*荣 农村低保 1 462
139 长青乡 周* 农村低保 1 540
140 长青乡 郭*娟 农村低保 1 540
141 长青乡 李*芹 农村低保 2 1080
142 长青乡 万*年 农村低保 1 462
143 长青乡 韩*友 农村低保 3 1620
144 长青乡 秦*浩 农村低保 1 540
145 长青乡 万*年 农村低保 1 540
146 长青乡 李*雅 农村低保 1 540
147 长青乡 徐*军 农村低保 1 540
148 长青乡 邓*美 农村低保 1 462
149 长青乡 葛*来 农村低保 2 1080
150 长青乡 韩*群 农村低保 1 540
151 长青乡 张*珍 农村低保 1 462
152 长青乡 韩*廷 农村低保 1 462
153 长青乡 周*生 农村低保 1 540
154 长青乡 李*康 农村低保 1 540
155 长青乡 周*杰 农村低保 4 2160
156 长青乡 周*苹 农村低保 2 1080
157 长青乡 韩* 农村低保 1 540
158 长青乡 韩*虎 农村低保 1 540
159 长青乡 韩*翠 农村低保 1 540
160 长青乡 裔*素 农村低保 1 462
161 长青乡 孙*岁 农村低保 1 462
162 长青乡 万*琴 农村低保 2 924
163 长青乡 陈*豪 农村低保 1 540
164 长青乡 孙*芹 农村低保 2 924
165 长青乡 万*财 农村低保 1 462
166 长青乡 徐*涵 农村低保 1 540
167 长青乡 徐*和 农村低保 1 540
168 长青乡 苏* 农村低保 3 1386
169 长青乡 宋* 农村低保 3 1620
170 长青乡 沈*芳 农村低保 1 370
171 长青乡 葛* 农村低保 4 1848
172 长青乡 胡*兰 农村低保 1 540
173 长青乡 彭*珍 农村低保 1 462
174 长青乡 化*兰 农村低保 1 462
175 长青乡 周*权 农村低保 1 462
176 长青乡 魏*英 农村低保 1 462
177 长青乡 周*灿 农村低保 1 462
178 长青乡 徐*根 农村低保 1 540
179 长青乡 周*华 农村低保 1 540
180 长青乡 葛*连 农村低保 1 540
181 长青乡 周*德 农村低保 1 462
182 长青乡 周* 农村低保 1 540
183 长青乡 崔*霞 农村低保 1 540
184 长青乡 徐*中 农村低保 1 462
185 长青乡 葛*鱼 农村低保 1 462
186 长青乡 夏*兰 农村低保 1 462
187 长青乡 李*啟 农村低保 1 540
188 长青乡 陈*乐 农村低保 1 462
189 长青乡 黄*梅 农村低保 2 1080
190 长青乡 李*学 农村低保 3 1620
191 长青乡 宋*英 农村低保 1 540
192 长青乡 陈*英 农村低保 1 462
193 长青乡 刘*华 农村低保 1 540
194 长青乡 陈*兆 农村低保 3 1386
195 长青乡 李*同 农村低保 1 462
196 长青乡 陈*修 农村低保 1 540
197 长青乡 李*丽 农村低保 1 540
198 长青乡 李*虎 农村低保 4 2160
199 长青乡 陈*英 农村低保 1 462
200 长青乡 李*连 农村低保 2 740
201 长青乡 朱*莲 农村低保 2 1080
202 长青乡 王*和 农村低保 2 1080
203 长青乡 韩*娟 农村低保 1 540
204 长青乡 李*琴 农村低保 2 1080
205 长青乡 汤*思 农村低保 1 540
206 长青乡 陈* 农村低保 2 1080
207 长青乡 代*祥 农村低保 1 540
208 长青乡 吕*龙 农村低保 1 540
209 长青乡 李*乐 农村低保 1 540
210 长青乡 李*红 农村低保 1 540
211 长青乡 何*梅 农村低保 3 1620
212 长青乡 邱*荣 农村低保 1 462
213 长青乡 李* 农村低保 4 1848
214 长青乡 蒲*文 农村低保 2 1080
215 长青乡 王* 农村低保 1 540
216 长青乡 房*臣 农村低保 2 1080
217 长青乡 杨* 农村低保 1 540
218 长青乡 李*庸 农村低保 1 462
219 长青乡 赵* 农村低保 1 540
220 长青乡 李*林 农村低保 1 540
221 长青乡 邵*云 农村低保 1 540
222 长青乡 李*林 农村低保 1 462
223 长青乡 巨*三 农村低保 1 540
224 长青乡 杜*伦 农村低保 2 924
225 长青乡 杜*全 农村低保 1 462
226 长青乡 李*俊 农村低保 1 462
227 长青乡 李*山 农村低保 1 540
228 长青乡 李*林 农村低保 1 462
229 长青乡 曹*德 农村低保 1 462
230 长青乡 孙*学 农村低保 1 462
231 长青乡 李*华 农村低保 2 924
232 长青乡 徐*英 农村低保 1 462
233 长青乡 丁*兰 农村低保 1 462
234 长青乡 高*珍 农村低保 1 462
235 长青乡 严*志 农村低保 2 1080
236 长青乡 杜*尚 农村低保 1 462
237 长青乡 徐* 农村低保 1 540
238 长青乡 孙*明 农村低保 2 924
239 长青乡 李*茹 农村低保 2 924
240 长青乡 李*留 农村低保 2 1080
241 长青乡 李*平 农村低保 1 540
242 长青乡 王* 农村低保 4 2160
243 长青乡 孙*培 农村低保 1 540
244 长青乡 李*林 农村低保 1 462
245 长青乡 杜*亭 农村低保 1 462
246 长青乡 李*雷 农村低保 3 1620
247 长青乡 陈* 农村低保 1 462
248 长青乡 贾*珍 农村低保 1 462
249 长青乡 李*林 农村低保 2 1080
250 长青乡 曹*用 农村低保 2 1080
251 长青乡 周*民 农村低保 2 1080
252 长青乡 李*新 农村低保 4 2160
253 长青乡 韩*英 农村低保 1 462
254 长青乡 赵*莲 农村低保 2 1080
255 长青乡 李*绕 农村低保 1 540
256 长青乡 李*前 农村低保 2 1080
257 长青乡 李*兵 农村低保 2 1080
258 长青乡 朱*巧 农村低保 3 1620
259 长青乡 代*云 农村低保 3 1620
260 长青乡 李*群 农村低保 1 540
261 长青乡 刘*芹 农村低保 1 540
262 长青乡 吕*薇 农村低保 1 540
263 长青乡 李*言 农村低保 2 924
264 长青乡 李*威 农村低保 1 540
265 长青乡 焦*英 农村低保 1 540
266 长青乡 李*友 农村低保 2 1080
267 长青乡 曾*学 农村低保 3 1620
268 长青乡 石*甫 农村低保 2 924
269 长青乡 陈*风 农村低保 2 1080
270 长青乡 张*然 农村低保 1 540
271 长青乡 宫*华 农村低保 1 540
272 长青乡 张*杰 农村低保 5 2700
273 长青乡 石*荣 农村低保 1 540
274 长青乡 焦*玲 农村低保 1 540
275 长青乡 黄*松 农村低保 2 1080
276 长青乡 段*想 农村低保 3 1620
277 长青乡 石*荣 农村低保 2 924
278 长青乡 张*连 农村低保 2 1080
279 长青乡 李*久 农村低保 6 3240
280 长青乡 何*娥 农村低保 1 540
281 长青乡 石*保 农村低保 2 924
282 长青乡 李*艳 农村低保 3 1620
283 长青乡 石*怀 农村低保 1 540
284 长青乡 曾*习 农村低保 1 462
285 长青乡 段*红 农村低保 3 1620
286 长青乡 石*芳 农村低保 2 924
287 长青乡 白*彩 农村低保 1 462
288 长青乡 李*杰 农村低保 1 540
289 长青乡 陆*先 农村低保 1 540
290 长青乡 段*队 农村低保 2 1080
291 长青乡 董*美 农村低保 1 540
292 长青乡 吴*华 农村低保 2 1080
293 长青乡 石*昌 农村低保 3 1386
294 长青乡 段*冬 农村低保 2 924
295 长青乡 任*美 农村低保 1 540
296 长青乡 冯*芹 农村低保 1 540
297 长青乡 石*付 农村低保 2 1080
298 长青乡 曹*妹 农村低保 4 2160
299 长青乡 张*芳 农村低保 2 1080
300 长青乡 石*功 农村低保 1 540
301 长青乡 石*荣 农村低保 1 462
302 长青乡 段*赏 农村低保 2 924
303 长青乡 石* 农村低保 2 1080
304 长青乡 赵*美 农村低保 2 1080
305 长青乡 段*元 农村低保 3 1386
306 长青乡 王*英 农村低保 1 462
307 长青乡 刘*青 农村低保 1 540
308 长青乡 石*荣 农村低保 1 370
309 长青乡 李*洪 农村低保 2 924
310 长青乡 沈*凤 农村低保 1 540
311 长青乡 李*华 农村低保 1 540
312 长青乡 杜*英 农村低保 2 1080
313 长青乡 陆*华 农村低保 2 1080
314 长青乡 伊*芹 农村低保 1 462
315 长青乡 李*棋 农村低保 2 1080
316 长青乡 王*华 农村低保 2 924
317 长青乡 张*燕 农村低保 1 540
318 长青乡 徐* 农村低保 4 1848
319 长青乡 石*光 农村低保 1 462
320 长青乡 王* 农村低保 2 1080
321 长青乡 李*梅 农村低保 1 540
322 长青乡 李*新 农村低保 2 924
323 长青乡 石*梅 农村低保 2 1080
324 长青乡 沈*豪 农村低保 1 540
325 长青乡 刘* 农村低保 1 540
326 长青乡 李*侠 农村低保 2 1080
327 长青乡 赵*广 农村低保 1 540
328 长青乡 石*梅 农村低保 3 1620
329 长青乡 石*宝 农村低保 1 540
330 长青乡 韩*龙 农村低保 1 540
331 长青乡 孙*兰 农村低保 1 540
332 长青乡 李*福 农村低保 1 462
333 长青乡 欧阳*珍 农村低保 3 1386
334 长青乡 李*华 农村低保 1 462
335 长青乡 钮*侠 农村低保 2 1080
336 长青乡 石*峰 农村低保 1 540
337 长青乡 石*承 农村低保 1 540
338 长青乡 石*华 农村低保 2 1080
339 长青乡 赵*雨 农村低保 1 540
340 长青乡 宫*丽 农村低保 1 540
341 长青乡 李*霞 农村低保 2 1080
342 长青乡 李* 农村低保 1 540
343 长青乡 刘*礼 农村低保 2 1080
344 长青乡 陆*男 农村低保 1 540
345 长青乡 黄*明 农村低保 1 540
346 长青乡 刘*华 农村低保 1 540
347 长青乡 李*烨 农村低保 1 540
348 长青乡 吴*侠 农村低保 1 540
349 长青乡 芦*兰 农村低保 1 540
350 长青乡 石*强 农村低保 1 540
351 长青乡 石*怡 农村低保 1 540
352 长青乡 王*侠 农村低保 1 540
353 长青乡 李*豪 农村低保 1 462
354 长青乡 张*荣 农村低保 1 462
355 长青乡 张*云 农村低保 2 1080
356 长青乡 李*银 农村低保 1 540
357 长青乡 石*良 农村低保 2 1080
358 长青乡 孙* 农村低保 1 462
359 长青乡 杨*连 农村低保 1 462
360 长青乡 石*良 农村低保 1 540
361 长青乡 李*强 农村低保 3 1620
362 长青乡 蔡*祥 农村低保 1 540
363 长青乡 石*昌 农村低保 1 462
364 长青乡 许*英 农村低保 1 540
365 长青乡 杨*磊 农村低保 3 1620
366 长青乡 吴*保 农村低保 2 924
367 长青乡 汪*德 农村低保 1 462
368 长青乡 王*琳 农村低保 2 924
369 长青乡 黄*华 农村低保 1 540
370 长青乡 魏* 农村低保 1 370
371 长青乡 郑*林 农村低保 2 1080
372 长青乡 石*明 农村低保 2 924
373 长青乡 高* 农村低保 4 2160
374 长青乡 汪* 农村低保 2 1080
375 长青乡 杨*法 农村低保 2 1080
376 长青乡 魏*法 农村低保 1 462
377 长青乡 石*昌 农村低保 1 462
378 长青乡 宋*兰 农村低保 1 462
379 长青乡 李*侠 农村低保 1 540
380 长青乡 王*军 农村低保 2 1080
381 长青乡 何*华 农村低保 1 462
382 长青乡 韦*英 农村低保 1 462
383 长青乡 邱*刚 农村低保 1 462
384 长青乡 葛*珍 农村低保 1 462
385 长青乡 耿*福 农村低保 1 462
386 长青乡 邱*才 农村低保 1 462
387 长青乡 李* 农村低保 1 540
388 长青乡 黄*琴 农村低保 1 462
389 长青乡 韩* 农村低保 1 540
390 长青乡 王*山 农村低保 2 924
391 长青乡 王*兰 农村低保 1 462
392 长青乡 刘*贤 农村低保 1 370
393 长青乡 李*涛 农村低保 1 370
394 长青乡 陈*伟 农村低保 1 540
395 长青乡 石*明 农村低保 1 462
396 长青乡 周*森 农村低保 1 540
397 长青乡 周*侠 农村低保 1 462
398 长青乡 姚*邦 农村低保 2 1080
399 长青乡 王*为 农村低保 2 1080
400 长青乡 贾*文 农村低保 1 540
401 长青乡 温*云 农村低保 1 462
402 长青乡 王*凤 农村低保 1 540
403 长青乡 段*真 农村低保 2 1080
404 长青乡 孔*明 农村低保 4 1848
405 长青乡 石*露 农村低保 2 924
406 长青乡 刘*贤 农村低保 1 462
407 长青乡 李*园 农村低保 3 1620
408 长青乡 潘*华 农村低保 1 540
409 长青乡 孙*华 农村低保 1 462
410 长青乡 石*倩 农村低保 1 540
411 长青乡 樊*杨 农村低保 1 540
412 长青乡 苏* 农村低保 3 1386
413 长青乡 宋*会 农村低保 1 462
414 长青乡 石*康 农村低保 1 462
415 长青乡 张*英 农村低保 1 462
416 长青乡 吴*和 农村低保 1 462
417 长青乡 陈*堂 农村低保 1 540
418 长青乡 刘*德 农村低保 1 462
419 长青乡 陈*练 农村低保 2 924
420 长青乡 朱*换 农村低保 2 924
421 长青乡 何*坤 农村低保 2 924
422 长青乡 李*林 农村低保 2 924
423 长青乡 李*艳 农村低保 3 1620
424 长青乡 陈*友 农村低保 3 1620
425 长青乡 陈*坤 农村低保 1 462
426 长青乡 石亮群 农村低保 1 540
427 长青乡 李洪林 农村低保 1 540
428 长青乡 葛杏 农村低保 6 3240
429 长青乡 侯秀英 农村低保 1 462
扫一扫在手机打开当前页