2025年11月份城市居民最低生活保障金发放名册
| 长青乡2025年11月份城市居民最低生活保障对象公示花名册 | |||||
| 填报单位:禹会区 | 长青乡 | ||||
| 序号 | 户籍所在地 | 户主姓名 | 家庭类别 | 保障人口 | 金额(户月) |
| 1 | 长青乡 | 朱*琴 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 2 | 长青乡 | 徐*勇 | 城市低保 | 2 | 1873 |
| 3 | 长青乡 | 顾*林 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 4 | 长青乡 | 徐*国 | 城市低保 | 2 | 1086 |
| 5 | 长青乡 | 徐*刚 | 城市低保 | 1 | 610 |
| 6 | 长青乡 | 徐*山 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 7 | 长青乡 | 刘*宁 | 城市低保 | 1 | 904 |
| 8 | 长青乡 | 冯*万 | 城市低保 | 2 | 982 |
| 9 | 长青乡 | 徐*江 | 城市低保 | 1 | 592 |
| 10 | 长青乡 | 徐*英 | 城市低保 | 1 | 815 |
| 11 | 长青乡 | 徐*军 | 城市低保 | 2 | 1492 |
| 12 | 长青乡 | 冯*余 | 城市低保 | 2 | 1768 |
| 13 | 长青乡 | 徐*乐 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 14 | 长青乡 | 徐*雷 | 城市低保 | 3 | 1663 |
| 15 | 长青乡 | 徐*到 | 城市低保 | 2 | 898 |
| 16 | 长青乡 | 徐*娇 | 城市低保 | 1 | 870 |
| 17 | 长青乡 | 徐*星 | 城市低保 | 2 | 1292 |
| 18 | 长青乡 | 朱*祥 | 城市低保 | 1 | 729 |
| 19 | 长青乡 | 李* | 城市低保 | 1 | 829 |
| 20 | 长青乡 | 贾*玲 | 城市低保 | 1 | 729 |
| 21 | 长青乡 | 李*九 | 城市低保 | 2 | 1277 |
| 22 | 长青乡 | 唐*华 | 城市低保 | 2 | 1298 |
| 23 | 长青乡 | 徐*下 | 城市低保 | 1 | 449 |
| 24 | 长青乡 | 冯*庭 | 城市低保 | 1 | 729 |
| 25 | 长青乡 | 徐*国 | 城市低保 | 5 | 3186 |
| 26 | 长青乡 | 关*美 | 城市低保 | 4 | 2989 |
| 27 | 长青乡 | 丁*保 | 城市低保 | 2 | 1340 |
| 28 | 长青乡 | 成*素 | 城市低保 | 1 | 521 |
| 29 | 长青乡 | 赵*响 | 城市低保 | 5 | 2928 |
| 30 | 长青乡 | 黄*荣 | 城市低保 | 1 | 529 |
| 31 | 长青乡 | 代*平 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 32 | 长青乡 | 朱*平 | 城市低保 | 2 | 1423 |
| 33 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 34 | 长青乡 | 周*华 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 35 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 36 | 长青乡 | 陈*华 | 城市低保 | 1 | 645.5 |
| 37 | 长青乡 | 朱*友 | 城市低保 | 1 | 628.5 |
| 38 | 长青乡 | 朱*维 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 39 | 长青乡 | 刘*美 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 40 | 长青乡 | 朱*兰 | 城市低保 | 2 | 1412.5 |
| 41 | 长青乡 | 李*琴 | 城市低保 | 1 | 678.5 |
| 42 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 43 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1475.5 |
| 44 | 长青乡 | 陈*珍 | 城市低保 | 1 | 553 |
| 45 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1285.5 |
| 46 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1482.5 |
| 47 | 长青乡 | 周*美 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 48 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 49 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1315.5 |
| 50 | 长青乡 | 朱*平 | 城市低保 | 2 | 1101 |
| 51 | 长青乡 | 朱*程 | 城市低保 | 1 | 769.5 |
| 52 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1290.5 |
| 53 | 长青乡 | 朱*荣 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 54 | 长青乡 | 周*侠 | 城市低保 | 1 | 617 |
| 55 | 长青乡 | 张*玲 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 56 | 长青乡 | 姚*华 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 57 | 长青乡 | 杨*琴 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 58 | 长青乡 | 徐*珍 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 59 | 长青乡 | 徐*成 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 60 | 长青乡 | 刘*玉 | 城市低保 | 1 | 553 |
| 61 | 长青乡 | 魏*兰 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 62 | 长青乡 | 王*周 | 城市低保 | 2 | 1253.5 |
| 63 | 长青乡 | 赵*林 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 64 | 长青乡 | 王*山 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 65 | 长青乡 | 王*华 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 66 | 长青乡 | 关* | 城市低保 | 1 | 548 |
| 67 | 长青乡 | 王*义 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 68 | 长青乡 | 张*兰 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 69 | 长青乡 | 李*侠 | 城市低保 | 1 | 797.5 |
| 70 | 长青乡 | 王*连 | 城市低保 | 2 | 1295.5 |
| 71 | 长青乡 | 王*贵 | 城市低保 | 2 | 1325.5 |
| 72 | 长青乡 | 王*荣 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 73 | 长青乡 | 王*伍 | 城市低保 | 2 | 1630 |
| 74 | 长青乡 | 余*英 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 75 | 长青乡 | 刘*兰 | 城市低保 | 2 | 1549 |
| 76 | 长青乡 | 王*珍 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 77 | 长青乡 | 张*利 | 城市低保 | 1 | 665.5 |
| 78 | 长青乡 | 王*云 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 79 | 长青乡 | 王*永 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 80 | 长青乡 | 王*梅 | 城市低保 | 1 | 740 |
| 81 | 长青乡 | 张*玲 | 城市低保 | 1 | 635.5 |
| 82 | 长青乡 | 王*川 | 城市低保 | 2 | 1355.5 |
| 83 | 长青乡 | 王*成 | 城市低保 | 1 | 709.5 |
| 84 | 长青乡 | 陶*坤 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 85 | 长青乡 | 陶*洪 | 城市低保 | 2 | 1418.5 |
| 86 | 长青乡 | 陶*富 | 城市低保 | 2 | 1365.5 |
| 87 | 长青乡 | 方*英 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 88 | 长青乡 | 陶*清 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 89 | 长青乡 | 陶*明 | 城市低保 | 2 | 1360.5 |
| 90 | 长青乡 | 陶*怀 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 91 | 长青乡 | 陶*兰 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 92 | 长青乡 | 陶*珍 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 93 | 长青乡 | 陶*全 | 城市低保 | 2 | 1101 |
| 94 | 长青乡 | 陶*军 | 城市低保 | 2 | 1252.5 |
| 95 | 长青乡 | 齐*荣 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 96 | 长青乡 | 马*华 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 97 | 长青乡 | 罗*兰 | 城市低保 | 1 | 596 |
| 98 | 长青乡 | 刘* | 城市低保 | 3 | 2335 |
| 99 | 长青乡 | 王*华 | 城市低保 | 1 | 557 |
| 100 | 长青乡 | 刘*文 | 城市低保 | 2 | 1315.5 |
| 101 | 长青乡 | 刘*廷 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 102 | 长青乡 | 刘*田 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 103 | 长青乡 | 肖*翠 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 104 | 长青乡 | 郭*兰 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 105 | 长青乡 | 刘*伦 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 106 | 长青乡 | 张*芹 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 107 | 长青乡 | 刘*利 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 108 | 长青乡 | 刘*礼 | 城市低保 | 2 | 1285.5 |
| 109 | 长青乡 | 刘*奎 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 110 | 长青乡 | 杨*琴 | 城市低保 | 1 | 793 |
| 111 | 长青乡 | 刘*化 | 城市低保 | 2 | 1430 |
| 112 | 长青乡 | 刘*富 | 城市低保 | 3 | 2055 |
| 113 | 长青乡 | 刘*东 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 114 | 长青乡 | 刘*弟 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 115 | 长青乡 | 姚*侠 | 城市低保 | 2 | 1472 |
| 116 | 长青乡 | 刘*群 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 117 | 长青乡 | 曹*萍 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 118 | 长青乡 | 刘*祥 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 119 | 长青乡 | 刘*顺 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 120 | 长青乡 | 刘*仁 | 城市低保 | 2 | 1101 |
| 121 | 长青乡 | 刘*林 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 122 | 长青乡 | 刘*亮 | 城市低保 | 1 | 767.5 |
| 123 | 长青乡 | 王* | 城市低保 | 1 | 572 |
| 124 | 长青乡 | 刘*甫 | 城市低保 | 2 | 1462.5 |
| 125 | 长青乡 | 刘*飞 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 126 | 长青乡 | 刘*仿 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 127 | 长青乡 | 刘*荣 | 城市低保 | 1 | 553 |
| 128 | 长青乡 | 刘*康 | 城市低保 | 1 | 747 |
| 129 | 长青乡 | 吕* | 城市低保 | 3 | 2292 |
| 130 | 长青乡 | 刘*美 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 131 | 长青乡 | 刘*琴 | 城市低保 | 1 | 724.5 |
| 132 | 长青乡 | 孙*英 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 133 | 长青乡 | 刘*池 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 134 | 长青乡 | 李*兰 | 城市低保 | 1 | 757.5 |
| 135 | 长青乡 | 朱*英 | 城市低保 | 1 | 699 |
| 136 | 长青乡 | 耿*英 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 137 | 长青乡 | 葛*兰 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 138 | 长青乡 | 高*田 | 城市低保 | 1 | 597 |
| 139 | 长青乡 | 段*徐 | 城市低保 | 1 | 759 |
| 140 | 长青乡 | 陈*侠 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 141 | 长青乡 | 李*翠 | 城市低保 | 1 | 785 |
| 142 | 长青乡 | 段*来 | 城市低保 | 2 | 1265.5 |
| 143 | 长青乡 | 段*发 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 144 | 长青乡 | 陈*兰 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 145 | 长青乡 | 段*周 | 城市低保 | 2 | 1507.5 |
| 146 | 长青乡 | 段*芝 | 城市低保 | 1 | 757.5 |
| 147 | 长青乡 | 施*侠 | 城市低保 | 1 | 807 |
| 148 | 长青乡 | 郭*平 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 149 | 长青乡 | 段*台 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 150 | 长青乡 | 段*胜 | 城市低保 | 2 | 1265.5 |
| 151 | 长青乡 | 段*燕 | 城市低保 | 2 | 1548.5 |
| 152 | 长青乡 | 段*平 | 城市低保 | 2 | 1432.5 |
| 153 | 长青乡 | 段*米 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 154 | 长青乡 | 徐*芳 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 155 | 长青乡 | 段*利 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 156 | 长青乡 | 段*礼 | 城市低保 | 2 | 1485.5 |
| 157 | 长青乡 | 曹*华 | 城市低保 | 1 | 815 |
| 158 | 长青乡 | 段*怀 | 城市低保 | 2 | 1149 |
| 159 | 长青乡 | 宋*英 | 城市低保 | 1 | 628.5 |
| 160 | 长青乡 | 段*春 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 161 | 长青乡 | 段*起 | 城市低保 | 2 | 1291.5 |
| 162 | 长青乡 | 段*志 | 城市低保 | 2 | 1293 |
| 163 | 长青乡 | 杜*美 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 164 | 长青乡 | 杜*翠 | 城市低保 | 1 | 767.5 |
| 165 | 长青乡 | 董*华 | 城市低保 | 1 | 802.5 |
| 166 | 长青乡 | 褚*雨 | 城市低保 | 2 | 1540 |
| 167 | 长青乡 | 褚*云 | 城市低保 | 2 | 1365.5 |
| 168 | 长青乡 | 陈*荣 | 城市低保 | 1 | 807.5 |
| 169 | 长青乡 | 陈*侠 | 城市低保 | 1 | 553 |
| 170 | 长青乡 | 陈*兰 | 城市低保 | 1 | 493 |
| 171 | 长青乡 | 黄* | 城市低保 | 2 | 1457 |
| 172 | 长青乡 | 杨*梅 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 173 | 长青乡 | 王*琴 | 城市低保 | 1 | 483 |
| 174 | 长青乡 | 王*军 | 城市低保 | 1 | 795 |
| 175 | 长青乡 | 刘*琦 | 城市低保 | 1 | 795 |
| 176 | 长青乡 | 段*铁 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 177 | 长青乡 | 刘*发 | 城市低保 | 1 | 745 |
| 178 | 长青乡 | 刘*记 | 城市低保 | 1 | 752.5 |
| 179 | 长青乡 | 朱*凤 | 城市低保 | 1 | 708.5 |
| 180 | 长青乡 | 段*斌 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 181 | 长青乡 | 刘*军 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 182 | 长青乡 | 邵* | 城市低保 | 1 | 673 |
| 183 | 长青乡 | 金*如 | 城市低保 | 1 | 757 |
| 184 | 长青乡 | 段*忠 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 185 | 长青乡 | 朱*田 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 186 | 长青乡 | 王*田 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 187 | 长青乡 | 刘*林 | 城市低保 | 1 | 715 |
| 188 | 长青乡 | 程*一 | 城市低保 | 2 | 1096 |
| 189 | 长青乡 | 吴*利 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 190 | 长青乡 | 焦*萍 | 城市低保 | 1 | 717.5 |
| 191 | 长青乡 | 王*美 | 城市低保 | 1 | 512 |
| 192 | 长青乡 | 段*萍 | 城市低保 | 1 | 610 |
| 193 | 长青乡 | 刘*凤 | 城市低保 | 1 | 694.5 |
| 194 | 长青乡 | 代* | 城市低保 | 2 | 1329 |
| 195 | 长青乡 | 王*英 | 城市低保 | 1 | 668 |
| 196 | 长青乡 | 陈*英 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 197 | 长青乡 | 刘* | 城市低保 | 2 | 1472 |
| 198 | 长青乡 | 刘*生 | 城市低保 | 1 | 548 |
| 199 | 长青乡 | 万*萍 | 城市低保 | 1 | 709.5 |
| 200 | 长青乡 | 浦*艳 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 201 | 长青乡 | 顾* | 城市低保 | 2 | 1612.5 |
| 202 | 长青乡 | 景*红 | 城市低保 | 1 | 1014.5 |
| 203 | 长青乡 | 段*美 | 城市低保 | 2 | 1612.5 |
| 204 | 长青乡 | 朱*兰 | 城市低保 | 1 | 817.5 |
| 205 | 长青乡 | 张*侠 | 城市低保 | 1 | 817 |
| 206 | 长青乡 | 康*娇 | 城市低保 | 2 | 1475 |
| 207 | 长青乡 | 赵*媛 | 城市低保 | 1 | 689 |
| 208 | 长青乡 | 林*央 | 城市低保 | 1 | 689 |
| 209 | 长青乡 | 刘*成 | 城市低保 | 1 | 629 |
| 210 | 长青乡 | 李* | 城市低保 | 2 | 1205 |
| 211 | 长青乡 | 王*萍 | 城市低保 | 1 | 464 |
| 212 | 长青乡 | 刘*芳 | 城市低保 | 2 | 1475 |
| 213 | 长青乡 | 段*邵 | 城市低保 | 1 | 828 |
| 214 | 长青乡 | 王*胜 | 城市低保 | 1 | 880 |
| 215 | 长青乡 | 金* | 城市低保 | 1 | 728 |
| 216 | 长青乡 | 乔*珍 | 城市低保 | 2 | 1173 |
| 217 | 长青乡 | 乔*虎 | 城市低保 | 1 | 670 |
| 218 | 长青乡 | 沈*新 | 城市低保 | 1 | 625 |
| 219 | 长青乡 | 王*芝 | 城市低保 | 1 | 695 |
| 220 | 长青乡 | 汲*桂 | 城市低保 | 1 | 695 |
| 221 | 长青乡 | 朱*凤 | 城市低保 | 1 | 699.5 |
| 222 | 长青乡 | 刘*云 | 城市低保 | 2 | 1342.5 |
| 223 | 长青乡 | 杨*林 | 城市低保 | 1 | 728 |
| 224 | 长青乡 | 王*侠 | 城市低保 | 1 | 687 |
| 225 | 长青乡 | 石* | 城市低保 | 2 | 1430 |
| 226 | 长青乡 | 陈*美 | 城市低保 | 3 | 1948.5 |
| 227 | 长青乡 | 石* | 城市低保 | 1 | 779.5 |
| 228 | 长青乡 | 姚* | 城市低保 | 1 | 687 |
| 229 | 长青乡 | 孙*文 | 城市低保 | 1 | 770 |
| 230 | 长青乡 | 唐* | 城市低保 | 1 | 521 |
| 231 | 长青乡 | 葛*婉 | 城市低保 | 1 | 810 |
| 232 | 长青乡 | 安*强 | 城市低保 | 1 | 828 |
| 233 | 长青乡 | 娄* | 城市低保 | 1 | 828 |
| 234 | 长青乡 | 安* | 城市低保 | 1 | 828 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000010号